| PA11-26,1 | (PDF) |
| PA11-28,9 | (PDF) |
| PA11-29,8 | (PDF) |
| PA11-31,5 | (PDF) |
| PA11-37,1 | (PDF) |
| PA11-39,4 | (PDF) |
| PA11-47,0 | (PDF) |
| PA11-27,1 | (PDF) |
| PA11-27,7 | (PDF) |
| PA11-30,6 | (PDF) |
| PA11-34,8 | (PDF) |
| PA11-42,8 | (PDF) |
| TA11-27,0 | (PDF) |
| TA11-36,8 | (PDF) |
| TA11-47,4 | (PDF) |
| TA11-30,1 | (PDF) |
| PY11-29,9 | (PDF) |
| PTY11-32,1 | (PDF) |
| PTY11-38,6 | (PDF) |
| PA13-40,1 | (PDF) |
| PA13-55,9 | (PDF) |
| PTA13-30,9 | (PDF) |
| PTA13-33,9 | (PDF) |
| PTA13-37,4 | (PDF) |
| PTA13-43,6 | (PDF) |
| PTA13-49,1 | (PDF) |
| PTY13-35,7 | (PDF) |
| PTY13-39,1 | (PDF) |
| PTY13-42,9 | (PDF) |
| P13-29,2 | (PDF) |
| PT13-54,6 | (PDF) |
| PTA15-44,8 | (PDF) |
| P15-37,4 | (PDF) |
| P15-62,3 | (PDF) |
| P15-AVOIN | (PDF) |
| P15-48,0 | (PDF) |
| PT15-53,9 | (PDF) |
| PT15-58,2 | (PDF) |
|
| Leevi LAMPO, Budoviikingit |
| Sarja | Nimi | IWY/S | Pist. | IWY/S | Nimi | Aika |
| P13-29,2 | Ville UTRIAINEN | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Leevi LAMPO | 0:18 |
| P13-29,2 | Lauri LINNOSSUO | 001/0 | 0 - 10 | 100/1 | Leevi LAMPO | 1:53 |
| P13-29,2 | Perttu ERJANSALO | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Leevi LAMPO | 0:36 |
| P13-29,2 | Heikki KOIVISTO | 101/1 | 10 - 0 | 000/0 | Leevi LAMPO | 1:13 |
|