| PA11-26,1 | (PDF) |
| PA11-28,9 | (PDF) |
| PA11-29,8 | (PDF) |
| PA11-31,5 | (PDF) |
| PA11-37,1 | (PDF) |
| PA11-39,4 | (PDF) |
| PA11-47,0 | (PDF) |
| PA11-27,1 | (PDF) |
| PA11-27,7 | (PDF) |
| PA11-30,6 | (PDF) |
| PA11-34,8 | (PDF) |
| PA11-42,8 | (PDF) |
| TA11-27,0 | (PDF) |
| TA11-36,8 | (PDF) |
| TA11-47,4 | (PDF) |
| TA11-30,1 | (PDF) |
| PY11-29,9 | (PDF) |
| PTY11-32,1 | (PDF) |
| PTY11-38,6 | (PDF) |
| PA13-40,1 | (PDF) |
| PA13-55,9 | (PDF) |
| PTA13-30,9 | (PDF) |
| PTA13-33,9 | (PDF) |
| PTA13-37,4 | (PDF) |
| PTA13-43,6 | (PDF) |
| PTA13-49,1 | (PDF) |
| PTY13-35,7 | (PDF) |
| PTY13-39,1 | (PDF) |
| PTY13-42,9 | (PDF) |
| P13-29,2 | (PDF) |
| PT13-54,6 | (PDF) |
| PTA15-44,8 | (PDF) |
| P15-37,4 | (PDF) |
| P15-62,3 | (PDF) |
| P15-AVOIN | (PDF) |
| P15-48,0 | (PDF) |
| PT15-53,9 | (PDF) |
| PT15-58,2 | (PDF) |
|
| Santeri VALIMA, Riihimäen JS |
| Sarja | Nimi | IWY/S | Pist. | IWY/S | Nimi | Aika |
| PT15-53,9 | Santeri VALIMA | 000/0 | 0 - 10 | 101/0 | Jesse OLLIKKALA | 0:27 |
| PT15-53,9 | Jesper WALANDER | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Santeri VALIMA | 1:48 |
| PT15-53,9 | Santeri VALIMA | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Venla LAIHO | 0:21 |
| PT15-53,9 | Kira VASARAINEN | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Santeri VALIMA | 0:21 |
|