| PA11-26,1 | (PDF) |
| PA11-28,9 | (PDF) |
| PA11-29,8 | (PDF) |
| PA11-31,5 | (PDF) |
| PA11-37,1 | (PDF) |
| PA11-39,4 | (PDF) |
| PA11-47,0 | (PDF) |
| PA11-27,1 | (PDF) |
| PA11-27,7 | (PDF) |
| PA11-30,6 | (PDF) |
| PA11-34,8 | (PDF) |
| PA11-42,8 | (PDF) |
| TA11-27,0 | (PDF) |
| TA11-36,8 | (PDF) |
| TA11-47,4 | (PDF) |
| TA11-30,1 | (PDF) |
| PY11-29,9 | (PDF) |
| PTY11-32,1 | (PDF) |
| PTY11-38,6 | (PDF) |
| PA13-40,1 | (PDF) |
| PA13-55,9 | (PDF) |
| PTA13-30,9 | (PDF) |
| PTA13-33,9 | (PDF) |
| PTA13-37,4 | (PDF) |
| PTA13-43,6 | (PDF) |
| PTA13-49,1 | (PDF) |
| PTY13-35,7 | (PDF) |
| PTY13-39,1 | (PDF) |
| PTY13-42,9 | (PDF) |
| P13-29,2 | (PDF) |
| PT13-54,6 | (PDF) |
| PTA15-44,8 | (PDF) |
| P15-37,4 | (PDF) |
| P15-62,3 | (PDF) |
| P15-AVOIN | (PDF) |
| P15-48,0 | (PDF) |
| PT15-53,9 | (PDF) |
| PT15-58,2 | (PDF) |
|
| PA11-27,1 |
| # | Nimi | IWY/S | Pist. | IWY/S | Nimi | Aika |
| 1 | Vilho VAINIO | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Dmitri SOIKKONEN | 0:22 |
| 2 | Viljami LAHTI | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Joel OJARANTA | 0:58 |
| 3 | Oskari IMMONEN | 000/0 | 0 - 7 | 010/0 | Maksim KRUGLOV | 2:00 |
| 4 | David PINHASOV | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Konsta HIRVONEN | 0:44 |
| 5 | Dmitri SOIKKONEN | 011/0 | 7 - 0 | 001/0 | Viljami LAHTI | 2:00 |
| 6 | Maksim KRUGLOV | 000/0 | 0 - 10 | 101/0 | David PINHASOV | 0:40 |
| 7 | Vilho VAINIO | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Joel OJARANTA | 1:05 |
| 8 | Oskari IMMONEN | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Konsta HIRVONEN | 0:44 |
| 9 | Joel OJARANTA | 000/0 | 0 - 7 | 010/1 | Maksim KRUGLOV | 2:00 |
| 10 | Konsta HIRVONEN | 000/1 | 0 - 10 | 101/0 | Viljami LAHTI | 1:11 |
| 11 | Dmitri SOIKKONEN | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | David PINHASOV | 1:47 |
|