| PA11-24,2 | (PDF) |
| PA11-25,0 | (PDF) |
| PA11-26,4 | (PDF) |
| PA11-28,0 | (PDF) |
| PA11-29,0 | (PDF) |
| PA11-29,9 | (PDF) |
| PA11-31,4 | (PDF) |
| PA11-32,7 | (PDF) |
| PA11-33,8 | (PDF) |
| PA11-35,6 | (PDF) |
| PA11-37,5 | (PDF) |
| PA11-39,8 | (PDF) |
| PA11-43,3 | (PDF) |
| PA11-48,9 | (PDF) |
| PA11-27,1 | (PDF) |
| TA11-31,8 | (PDF) |
| TA11-43,6 | (PDF) |
| TA11-25,9 | (PDF) |
| TA11-28,2 | (PDF) |
| TA11-36,6 | (PDF) |
| PA13+50,0 | (PDF) |
| PA13-31,5 | (PDF) |
| PA13-36,6 | (PDF) |
| PA13-45,6 | (PDF) |
| PA13-51,8 | (PDF) |
| PA13-57,6 | (PDF) |
| PA13-64,9 | (PDF) |
| PA13-38,5 | (PDF) |
| PA13-42,5 | (PDF) |
| PTA13-34,3 | (PDF) |
| TA13-31,9 | (PDF) |
| TA13-41,9 | (PDF) |
| TA13-47,1 | (PDF) |
| PA15-44,9 | (PDF) |
| PA15-57,3 | (PDF) |
| PA15-67,4 | (PDF) |
| PA15-50,5 | (PDF) |
| P15+75,0 | (PDF) |
| PY11-30,2 | (PDF) |
| PTY11-38,7 | (PDF) |
| PY13-33,6 | (PDF) |
| PY13-46,3 | (PDF) |
| PTY13-36,1 | (PDF) |
| PY15-67,5 | (PDF) |
| PTY15-54,5 | (PDF) |
|
Tilastot |
| Sarja: | Yhteensä | PA11 | TA11 | PA13 | PTA13 | TA13 | PA15 | P15 | PY11 | PTY11 | PY13 | PTY13 | PY15 | PTY15
|
|---|
| Kilpailijat: | 253 | 115 | 27 | 53 | 8 | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3
| | Ottelut: | 344 | 157 | 42 | 74 | 11 | 12 | 15 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3
| | Ippon: | 267 | 125 | 28 | 55 | 8 | 10 | 14 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1
| | Waza-ari: | 24 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| | Yuko: | 21 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | Shido: | 32 | 12 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
| | Golden score: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | Aika: | 1:01 | 0:59 | 1:01 | 1:08 | 1:12 | 0:55 | 0:40 | 1:04 | 1:02 | 0:55 | 0:54 | 0:34 | 0:27 | 1:58 | |