|
|
Tulokset |
| P11-28 (5) |
| 1. | Akseli MARJALAHTI | Orimattilan JS |
| 2. | Eeli AARTIO | Tampereen Judo |
| 3. | Onni HULKKONEN | Tapanilan Erä Judo |
| 4. | Tara VULETIĆ | Tampereen Judo |
| P11-30 (4) |
| 1. | Eelis LEHTIKANGAS | Tampereen Judo |
| 2. | Jan AALEN | Kirkkonummen JS |
| 3. | Altti KOURI | Hontai Judo, H:ki |
| 4. | Eetu HENTTONEN | Lohjan Urheilijat |
| P11-34 (6) |
| 1. | Mikhail SUROV | Chikara, H:ki |
| 2. | Vilho EKMAN | Nummelan Judo |
| 3. | Joel RUUTH | Tapanilan Erä Judo |
| 3. | Viggo KISS | Espoon Urheilijat |
| P11-38 (8) |
| 1. | Oscar AALEN | Kirkkonummen JS |
| 2. | Baidar KUNTONEN | Ahjo training center |
| 3. | Julius MERTSALMI | Chikara, H:ki |
| 3. | Mopelola KIVINEN | Nummelan Judo |
| P11-46 (5) |
| 1. | Kristoffer PAVLENKO | Chikara, H:ki |
| 2. | Oliver LAITINEN | Chikara, H:ki |
| 3. | Eliel VIRTA | Tampereen Judo |
| 4. | Marco HIETANEN-LIN | Chikara, H:ki |
| 5. | Jare KLEMELÄ | Sobudo |
| T13-40 (3) |
| 1. | Veronika STEPUSHENKO | Porin JS Fudoshin |
| 2. | Kaisla MARJALAHTI | Orimattilan JS |
| 3. | Siiri POUTIAINEN | Vantaan Jukara |
| T13-57 (2) |
| 1. | Susanna HEINONSALMI | Tapanilan Erä Judo |
| P13-30 (2) |
| 1. | Eelis LEHTIKANGAS | Tampereen Judo |
| 2. | Rasmus MALKKI | Espoon Urheilijat |
| P13-38 (5) |
| 1. | Sisu RAINIO | Orimattilan JS |
| 2. | Lasse SAVOLAINEN | Chikara, H:ki |
| 3. | Alex SVANBERG | Tikkurilan Judokat |
| 4. | Otso ARMINEN | Tapanilan Erä Judo |
| 5. | Akseli KUNTTU | Tapanilan Erä Judo |
| P13-42 (3) |
| 1. | Mikael KUTASOV | Chikara, H:ki |
| 2. | Tuure SANDSTRÖM | Kotkan JS |
| 3. | Daniel KOVANEN | Loviisan S JS Arashi |
| P13-46 (6) |
| 1. | Amir SOUCI | Chikara, H:ki |
| 2. | Platon FEDOROV | Tikkurilan Judokat |
| 3. | Eliel VIRTA | Tampereen Judo |
| 3. | Oliver TAMMEPOLD | Tapanilan Erä Judo |
| P13-50 (4) |
| 1. | Mehmet ALBAYRAK | Chikara, H:ki |
| 2. | Sander TAMMEPOLD | Tapanilan Erä Judo |
| 3. | Tihon KRIAT | Sobudo |
| 4. | Roope KUOTOLA | Hämeenlinnan JS |
| P13-55 (5) |
| 1. | Aku HAUNIA | Tapanilan Erä Judo |
| 2. | Dmitriy DUDKO | Kotkan JS |
| 3. | Susanna HEINONSALMI | Tapanilan Erä Judo |
| 4. | Armand SILVER | Tapanilan Erä Judo |
| 5. | Viljami LAINE | Espoon Urheilijat |
| P13-60 (3) |
| 1. | Sini GAGNON | Jyväskylä Jigotai |
| 2. | Aapo HÖYLÄNEN | Tikkurilan Judokat |
| T15-57 (6) |
| 1. | Jessica HIEKKANEN | Hämeenlinnan JS |
| 2. | Iyanuoluwa KIVINEN | Nummelan Judo |
| 3. | Ronja TAKALA | Konjo |
| 3. | Carina FLINK | Tikkurilan Judokat |
| P15-42 (4) |
| 1. | Veronika STEPUSHENKO | Porin JS Fudoshin |
| 2. | Topias LEHTIKANGAS | Tampereen Judo |
| 3. | Kaisla MARJALAHTI | Orimattilan JS |
| 4. | Siiri POUTIAINEN | Vantaan Jukara |
| P15-55 (6) |
| 1. | Aleksi KUTASOV | Chikara, H:ki |
| 2. | Lev AALEN | Kirkkonummen JS |
| 3. | Janrik HÄRKÄNEN | Tikkurilan Judokat |
| 3. | Ahti TUOMINEN | Vantaan Jukara |
| P15-66 (4) |
| 1. | Jonatan HÄMÄLÄINEN | Kirkkonummen JS |
| 2. | Eljas GAGNON | Jyväskylä Jigotai |
| 3. | Samu MÖLSÄ | Vantaan Jukara |
| 4. | Joonas PIISPANEN | Vantaan Jukara |
| P18-60 (5) |
| 1. | Sauli PIISPANEN | Vantaan Jukara |
| 2. | Ilona SAARINEN | Porin JS Fudoshin |
| 3. | Jami HEIKKINEN | Hämeenlinnan JS |
| 4. | Tuomas VIRTALA | Vantaan Jukara |
| P18-66 (6) |
| 1. | Alex RUSANOVICH | Tapanilan Erä Judo |
| 2. | Jonatan HÄMÄLÄINEN | Kirkkonummen JS |
| 3. | Herman SIRÉN | Lahden JS |
| 3. | Saku JOKINEN | Judo-Kan, Espoo |
| P18-90 (3) |
| 1. | Neo AJO | Chikara, H:ki |
| 2. | Bagaudin KUSHTOV | Tikkurilan Judokat |
| 3. | Reino KULONEN | Lahden JS |
| M-81 (6) |
| 1. | Matias SALA | Nummelan Judo |
| 2. | Vesa VEHMAS | Kirkkonummen JS |
| 3. | Harri HAKALA | Chikara, H:ki |
| 4. | Joel KERÄNEN | Chikara, H:ki |
| 5. | Sajjad MORADI | Lahden JS |
|