| T9-23,9 | (PDF) |
| T9-32,8 | (PDF) |
| P9-23,9 | (PDF) |
| P9-28,4 | (PDF) |
| P9-31 | (PDF) |
| P9-38,2 | (PDF) |
| T11-31,9 | (PDF) |
| T11-45,6 | (PDF) |
| P11-24,2 | (PDF) |
| P11-31,6 | (PDF) |
| P11-35,4 | (PDF) |
| P11-40,8 | (PDF) |
| P11-46,9 | (PDF) |
| T13-40 | (PDF) |
| T13-44 | (PDF) |
| T13-52 | (PDF) |
| T13+52 | (PDF) |
| P13-34 | (PDF) |
| P13-38 | (PDF) |
| P13-42 | (PDF) |
| P13-46 | (PDF) |
| P13-50 | (PDF) |
| P13-55 | (PDF) |
| P13+55 | (PDF) |
| T15-40 | (PDF) |
| T15-44 | (PDF) |
| T15-52 | (PDF) |
| T15-57 | (PDF) |
| P15-42 | (PDF) |
| P15-46 | (PDF) |
| P15-50 | (PDF) |
| P15-55 | (PDF) |
| P15-60 | (PDF) |
| P15-66 | (PDF) |
| P15+66 | (PDF) |
| T18-48 | (PDF) |
| T18-52 | (PDF) |
| T18-57 | (PDF) |
| T18-63 | (PDF) |
| T18+63 | (PDF) |
| P18-55 | (PDF) |
| P18-60 | (PDF) |
| P18-66 | (PDF) |
| P18-81 | (PDF) |
| P18+81 | (PDF) |
| N-57 | (PDF) |
| N-78 | (PDF) |
| N+78 | (PDF) |
| M-66 | (PDF) |
| M-90 | (PDF) |
| M-100 | (PDF) |
| VN+78 | (PDF) |
| VM-73 | (PDF) |
| VM-81 | (PDF) |
| VM-90 | (PDF) |
|
Tilastot |
| Sarja: | Yhteensä | P9 | T9 | P11 | T11 | T13 | P13 | T15 | P15 | T18 | P18 | N | M | VN | VM
|
|---|
| Kilpailijat: | 189 | 12 | 5 | 19 | 5 | 9 | 40 | 14 | 28 | 14 | 12 | 9 | 9 | 3 | 10
| | Ottelut: | 249 | 15 | 5 | 31 | 6 | 9 | 62 | 21 | 38 | 15 | 12 | 11 | 9 | 3 | 12
| | Ippon: | 181 | 10 | 5 | 25 | 3 | 5 | 36 | 15 | 32 | 11 | 11 | 8 | 7 | 3 | 10
| | Waza-ari: | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0
| | Yuko: | 37 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 14 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2
| | Shido: | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | Golden score: | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| | Aika: | 1:29 | 1:07 | 1:19 | 1:00 | 1:47 | 1:36 | 1:29 | 1:51 | 1:33 | 2:00 | 1:21 | 1:51 | 1:40 | 1:22 | 1:21 | |