|
|
Tulokset |
| T15-44 (2) |
| 1. | Arwen UPADAYA | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Viivi-Lotta KAUHANEN | Turun Judoseura |
| T15-48 (5) |
| 1. | Amanda SUNDBERG | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Sandra PRUUNS | Chikara, H:ki |
| 3. | Siiri TERNO | Nokian Judo |
| 4. | Maija HALTTUNEN | Meido-Kan, H:ki |
| 5. | Anastasia KLIMOVA | Kiteen Kippon |
| T15-52 (4) |
| 1. | Ilona SAARINEN | Porin JS Fudoshin |
| 2. | Melissa KERVINEN | Lempäälän Syokonkan Judo |
| 3. | Aada HÄKLI | Maskun Tempo |
| 4. | Elise LEMBERG | Maskun Tempo |
| T15-57 (3) |
| 1. | Carolina HIETANEN-LIN | Chikara, H:ki |
| 2. | Lotta NIEMI | Nokian Judo |
| 3. | Serena Gabriella ZAMBOU | Judo-Kan, Espoo |
| T15-63 (4) |
| 1. | Siiri LEVOMÄKI | Chikara, H:ki |
| 2. | Milla KAUPPINEN | Ahjo Training Center |
| 3. | Saara MUSTELIN | Nokian Judo |
| 4. | Veera RAUTA | Nokian Judo |
| T15+70 (2) |
| 1. | Venla SEPPÄLÄ | Maskun Tempo |
| 2. | Iines KETTUNEN | Maskun Tempo |
| P15-46 (5) |
| 1. | Daniel LINDMAN | Loviisan S JS Arashi |
| 2. | Alex LAMPI | Fudoshin Rauma |
| 3. | Luca JÄRVINEN | Orimattilan JS |
| 4. | Kalle KASKISTO | Fudoshin Rauma |
| 5. | Jonas UJULA | Shirokawa, Porvoo |
| P15-50 (8) |
| 1. | Viljami LUOTO | Tampereen Judo |
| 2. | Daniel KIZILYAMAC | Kaarinan judoseura |
| 3. | Klim TAMMI | Shirokawa, Porvoo |
| 3. | Abdurahman ARCHAKOV | TARGIM |
| P15-55 (8) |
| 1. | Bartosz SERAFIN | Tampereen Judo |
| 2. | Toivo KIVISTÖ | Tapanilan Erä Judo |
| 3. | Markus PRUUNS | Chikara, H:ki |
| 3. | Jonatan HÄMÄLÄINEN | Kirkkonummen JS |
| P15-60 (6) |
| 1. | Alex RUSANOVICH | Tapanilan Erä Judo |
| 2. | Noel VUONTILA | Lahden JS |
| 3. | Jere VIRTANEN | Koyama, Rovaniemi |
| 3. | Oliver WALLENSTJERNA | Nokian Judo |
| P15-66 (3) |
| 1. | Matas NORHO | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 2. | Miko PAASOVAARA | Hontai Judo, H:ki |
| 3. | Topias KALLIO | Judokarhut, Pori |
| P15-73 (4) |
| 1. | Eemil KONTUNIEMI | Hontai Judo, H:ki |
| 2. | Voitto HUKKA | Kiteen Kippon |
| 3. | Bagaudin KUSHTOV | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 4. | Reino KULONEN | Lahden JS |
| P15+73 (4) |
| 1. | Aatu SILOKANGAS | BS Ippon, Loimaa |
| 2. | Veikka HUURTOLA | Vantaan Jukara |
| 3. | Aku KYLMÄLUOMA | Meido-Kan, H:ki |
| 4. | Aapo PATRIKKA | Nokian Judo |
| T18-52 (3) |
| 1. | Veera ÖSTER | Hontai Judo, H:ki |
| 2. | Sofia KÄRNÄ | Shirokawa, Porvoo |
| 3. | Melissa KERVINEN | Lempäälän Syokonkan Judo |
| T18-57 (6) |
| 1. | Daria KILDEEVA | Kiteen Kippon |
| 2. | Ella LUOTO | Tampereen Judo |
| 3. | Janina VEPSÄLÄINEN | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 3. | Lotta NIEMI | Nokian Judo |
| T18-63 (3) |
| 1. | Siiri LEVOMÄKI | Chikara, H:ki |
| 2. | Viivi SIITONEN | Imatran Sukoshi |
| 3. | Iina NISSILÄ | BS Ippon, Loimaa |
| T18-70 (2) |
| 1. | Anja SNABB | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Anastasiia VDOVINA | Waseda Club, Uusikaupunki |
| T18+70 (6) |
| 1. | Tetiana KOVALIK | Tampereen Judo |
| 2. | Venla SEPPÄLÄ | Maskun Tempo |
| 3. | Mahdia RAHMATI | Kiteen Kippon |
| 3. | Anastasiia VDOVINA | Waseda Club, Uusikaupunki |
| P18-55 (6) |
| 1. | Toivo KIVISTÖ | Tapanilan Erä Judo |
| 2. | Daniel PAVLOV | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 3. | Klim TAMMI | Shirokawa, Porvoo |
| 3. | Bartosz SERAFIN | Tampereen Judo |
| P18-60 (5) |
| 1. | Milo HILTUNEN | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 2. | Topi SILEN | Orimattilan JS |
| 3. | Valtteri KOKKONEN | Meido-Kan, H:ki |
| 4. | Jere VIRTANEN | Koyama, Rovaniemi |
| 5. | Severi SIMOLA | Kaarinan judoseura |
| P18-66 (7) |
| 1. | Gleb TAMMI | Shirokawa, Porvoo |
| 2. | Totti POHJA | Koyama, Rovaniemi |
| 3. | Viljo PELTONEN | Lempäälän Syokonkan Judo |
| 3. | Urho KYLLÖNEN | Meido-Kan, H:ki |
| P18-73 (8) |
| 1. | Samir BALAYEV | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Johannes KALLIO | Judokarhut, Pori |
| 3. | Vilho KORHONEN | Iisalmen JS |
| 3. | Adam SRUBKOVSKI | Tapanilan Erä Judo |
| P18-81 (6) |
| 1. | Jonathan TONISSON | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Danil SRUBKOVSKI | Tapanilan Erä Judo |
| 3. | Niilo AHOLAINEN | Koyama, Rovaniemi |
| 3. | Karl KORGVEE | Tampereen Judo |
| P18-90 (6) |
| 1. | Perttu LAMBACKA | Koyama, Rovaniemi |
| 2. | Aarni KUJANSIVU | Lempäälän Syokonkan Judo |
| 3. | Anton ANISKOV | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 3. | Aatu SILOKANGAS | BS Ippon, Loimaa |
| P18+90 (3) |
| 1. | Oleksandr KREMLIANSKYI | Kiteen Kippon |
| 2. | Miska SUOMINEN | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 3. | Veikka HUURTOLA | Vantaan Jukara |
| N21-63 (2) |
| 1. | Viivi SIITONEN | Imatran Sukoshi |
| 2. | Pihla TUOMINEN | Chikara, H:ki |
| N21-70 (2) |
| 1. | Enna NIEMINEN | Orimattilan JS |
| 2. | Anastasiia VDOVINA | Waseda Club, Uusikaupunki |
| M21-66 (2) |
| 1. | Totti POHJA | Koyama, Rovaniemi |
| 2. | Eero KOIVISTO | Lahden JS |
| M21-73 (4) |
| 1. | Jesper TAAVITSAINEN | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Samy RAMADAN | Chikara, H:ki |
| 3. | Samir BALAYEV | Meido-Kan, H:ki |
| 4. | Mikko MARTTILA | Tampereen Judo |
| M21-81 (5) |
| 1. | Jonathan TONISSON | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Samu REHTOLA | Tampereen Judo |
| 3. | Iikka VEIJOLA | Kajaanin JK |
| 4. | Niilo AHOLAINEN | Koyama, Rovaniemi |
| 5. | Karl KORGVEE | Tampereen Judo |
| M21-90 (4) |
| 1. | Matfei POLISHCHUK | Tikkurilan Judokat, Vantaa |
| 2. | Kristofer PERTELSON | Chikara, H:ki |
| 3. | Serhii KOVALIK | Tampereen Judo |
| 4. | Perttu LAMBACKA | Koyama, Rovaniemi |
| M21-100 (2) |
| 1. | Aleksi HUKKANEN | Chikara, H:ki |
| 2. | Oliver ANTHONI | Shirokawa, Porvoo |
| N-70 (3) |
| 1. | Enna NIEMINEN | Orimattilan JS |
| 2. | Pihla-Maria SEIKKULA | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Hilla-Maaria SAARI | Tampereen Judo |
| M-73 (7) |
| 1. | Jesper TAAVITSAINEN | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Veeti KANERVA | Kirkkonummen JS |
| 3. | Harri HAKALA | Chikara, H:ki |
| 3. | Mikko MARTTILA | Tampereen Judo |
| M-81 (4) |
| 1. | Jyri RAJANIEMI | Nummelan Judo |
| 2. | Aapeli POHJA | Koyama, Rovaniemi |
| 3. | Iikka VEIJOLA | Kajaanin JK |
| 4. | Samu REHTOLA | Tampereen Judo |
| M-90 (5) |
| 1. | Kristofer PERTELSON | Chikara, H:ki |
| 2. | Serhii KOVALIK | Tampereen Judo |
| 3. | Joona LAAKSONEN | BS Ippon, Loimaa |
| 4. | Anton ANISKOV | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 5. | Juhani HIIPPAVUORI | Maskun Tempo |
| M-100 (2) |
| 1. | Aleksi HUKKANEN | Chikara, H:ki |
| 2. | Kalle KETTUNEN | Maskun Tempo |
|