|
|
Tulokset |
| T15-45 (7) |
| 1. | Erica VIRTANEN | Lahden JS |
| 2. | Sofia KÄRNÄ | Shirokawa, Porvoo |
| 3. | Oona TALASSAARI | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Helvi PUOMILAHTI | JS Sakura, Kuopio |
| T15-54 (7) |
| 1. | Aamu HILTUNEN | Kiteen Kippon |
| 2. | Carolina HIETANEN-LIN | Chikara, H:ki |
| 3. | Maisa VASALA | Nokian Judo |
| 3. | Ulriikka MANKONEN | Meido-Kan, H:ki |
| T15+58 (3) |
| 1. | Ella LAHTINEN | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 2. | Viivi SIITONEN | Imatran Sukoshi |
| 3. | Eleonora TUOVINEN | Orimattilan JS |
| P15-43 (5) |
| 1. | Stefan PEKKI | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Jiri HILTUNEN | Kiteen Kippon |
| 3. | Leo VOIPIO | Shirokawa, Porvoo |
| 4. | Mikael VIRTANEN | Turun Judoseura |
| 5. | Klim TAMMI | Shirokawa, Porvoo |
| P15-48 (8) |
| 1. | Milo HILTUNEN | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 2. | Toivo KIVISTÖ | Vantaan Jukara |
| 3. | Severi SIMOLA | Kaarinan judoseura |
| 3. | Lenni KÄRPÄNEN | Vantaan Jukara |
| P15-56 (9) |
| 1. | Sebastian HANWEG | Lempäälän Syokonkan Judo |
| 2. | Vladyslav SLOBODIAN | Vantaan Jukara |
| 3. | Oliver SIITARINEN | Vantaan Jukara |
| 3. | Topi PEISA | Chikara, H:ki |
| P15-66 (5) |
| 1. | Santeri SAARINEN | Savonlinnan Shikata |
| 2. | Neo AJO | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Viljo PELTONEN | Lempäälän Syokonkan Judo |
| 4. | Artem KLIMOV | Kiteen Kippon |
| 5. | Rudolf LINTUNEN | Chikara, H:ki |
| P15+66 (3) |
| 1. | Oleksandr KREMLIANSKYI | Kiteen Kippon |
| 2. | Daniel KURTEN | Chikara, H:ki |
| 3. | Daniel LEHTINEN | Chikara, H:ki |
| T18-47 (3) |
| 1. | Sara MÄNTYKENTTÄ | Koyama, Rovaniemi |
| 2. | Veera ÖSTER | Hontai Judo, H:ki |
| 3. | Oona TALASSAARI | Meido-Kan, H:ki |
| T18-57 (4) |
| 1. | Sofia PEKKI | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Daria KILDEEVA | Kiteen Kippon |
| 3. | Olivia KÄRNÄ | Shirokawa, Porvoo |
| 4. | Iida PYYKÖNEN | Lahden JS |
| T18+57 (4) |
| 1. | Elsa TENHU | Lahden JS |
| 2. | Pihla TUOMINEN | Chikara, H:ki |
| 3. | Anja SNABB | Meido-Kan, H:ki |
| 4. | Eevi RANTANEN | Turun Judoseura |
| P18-56 (10) |
| 1. | Vladyslav SLOBODIAN | Vantaan Jukara |
| 2. | Joel RAJALA | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Emil UJULA | Shirokawa, Porvoo |
| 3. | Valtteri HILTULA | Fudoshin Rauma |
| P18-61 (5) |
| 1. | Eero KOIVISTO | Lahden JS |
| 2. | Totti POHJA | Koyama, Rovaniemi |
| 3. | Mauno HAANPÄÄ | Turun Judoseura |
| 4. | Kirill ROMANOV | Kiteen Kippon |
| 5. | Neo AJO | Meido-Kan, H:ki |
| P18-66 (10) |
| 1. | Samir BALAYEV | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Jonathan TÕNISSON | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Veeti SALMINEN | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 3. | Eemeli AINASOJA | Vantaan Jukara |
| P18-73 (6) |
| 1. | Lauri LEPPÄNEN | Vantaan Jukara |
| 2. | Gleb TAMMI | Shirokawa, Porvoo |
| 3. | Adam SRUBKOVSKI | Vantaan Jukara |
| 3. | Danil SRUBKOVSKI | Vantaan Jukara |
| P18-81 (5) |
| 1. | Perttu LAMBACKA | Koyama, Rovaniemi |
| 2. | Ohto KOPONEN | Kajaanin JK |
| 3. | David SRUBKOVSKI | Vantaan Jukara |
| 4. | Vallu NÄTTYLÄ | Jushinkan, Ähtäri |
| 5. | Niklas SAVOLAINEN | Jushinkan, Ähtäri |
| P18+81 (4) |
| 1. | Oliver ANTHONI | Shirokawa, Porvoo |
| 2. | Juho KARRU | Maskun Tempo |
| 3. | Eero KARPPINEN | Tampereen Judo |
| 4. | Oleksandr KREMLIANSKYI | Kiteen Kippon |
| N-62 (4) |
| 1. | Pihla MATIKAINEN | Maskun Tempo |
| 2. | Venla LAIHO | Nummelan Judo |
| 3. | Sofia PEKKI | Meido-Kan, H:ki |
| N+62 (4) |
| 1. | Venla LAIHO | Nummelan Judo |
| 2. | Elsa TENHU | Lahden JS |
| 3. | Saana HILTUNEN | Koyama, Rovaniemi |
| 4. | Enna NIEMINEN | Orimattilan JS |
| M-70 (8) |
| 1. | Samir BALAYEV | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Kristian SAAPUNKI | Koyama, Rovaniemi |
| 3. | Lauri LEPPÄNEN | Vantaan Jukara |
| 3. | Rasmus SORSA | Kirkkonummen JS |
| M-75 (8) |
| 1. | Joonatan KUJANHAARA | Chikara, H:ki |
| 2. | Ville KIVELÄ | Hämeenlinnan JS |
| 3. | Marko HILTUNEN | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 3. | Perttu HURSKAINEN | Oulun JK |
| M-81 (7) |
| 1. | Roope KORHONEN | Kajaanin JK |
| 2. | Lenni URO | Hontai Judo, H:ki |
| 3. | Perttu LAMBACKA | Koyama, Rovaniemi |
| 3. | Ohto KOPONEN | Kajaanin JK |
| M+81 (5) |
| 1. | Aleksi HUKKANEN | Chikara, H:ki |
| 2. | Pyry WESTERMARCK | Turun Judoseura |
| 3. | Kristofer PERTELSON | Chikara, H:ki |
| 4. | Oliver ANTHONI | Shirokawa, Porvoo |
| 5. | Anton GEORGIEV | JS Sakura, Kuopio |
|