|
|
Tulokset |
| T11-32 (5) |
| 1. | Mae HILTUNEN | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 2. | Kaisla MARJALAHTI | Orimattilan JS |
| 3. | Helvi NIEMI | Meido-Kan, H:ki |
| 4. | Ida MURTOLA | Sobudo |
| 5. | Mette LEVOMÄKI | Chikara, H:ki |
| T11-37 (5) |
| 1. | Sandra PRUUNS | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Amanda SUNDBERG | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Hellin MERTA | Lappeenrannan Kamiza |
| 4. | Una AJO | Meido-Kan, H:ki |
| 5. | Aino MATTHIAS | Nummelan Judo |
| P11-26 (3) |
| 1. | Matias UOTILA | Voimailuseura Bodonos |
| 2. | Mikael KUTASOV | Magas |
| 3. | Miki HILTUNEN | Waseda Club, Uusikaupunki |
| P11-30 (2) |
| 1. | Sisu RAINIO | Orimattilan JS |
| 2. | Benjamin MARTINVIITA | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
| P11-34 (3) |
| 1. | Aleksi KUTASOV | Magas |
| 2. | Imran AUSH | Magas |
| 3. | Daniel KOVANEN | Loviisan S JS Arashi |
| P11-38 (2) |
| 1. | Aku HAUNIA | Tikkurilan Judokat |
| 2. | Topi LAHTINEN | Waseda Club, Uusikaupunki |
| P11-46 (2) |
| 1. | Markus PRUUNS | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Oiva TANAYAMA | Meido-Kan, H:ki |
| T13-36 (6) |
| 1. | Vivian NIEMI | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
| 2. | Sandra PRUUNS | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Siina SAVOLAINEN | Vantaan Jukara |
| 4. | Amanda SUNDBERG | Meido-Kan, H:ki |
| 5. | Emilie MINKKINEN | Orimattilan JS |
| 6. | Melek Lina ROCHDI | Voimailuseura Bodonos |
| T13-48 (5) |
| 1. | Carolina HIETANEN-LIN | Chikara, H:ki |
| 2. | Erica VIRTANEN | Lahden JS |
| 3. | Lotta NIEMI | Nokian Judo |
| 4. | Saara MUSTELIN | Nokian Judo |
| 5. | Siiri LEVOMÄKI | Chikara, H:ki |
| T13-52 (3) |
| 1. | Aino EERIKÄINEN | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Ulriikka MANKONEN | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Veera RAUTA | Nokian Judo |
| P13-36 (6) |
| 1. | Stefan PEKKI | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Linus LUOTO | Tampereen Judo |
| 3. | Eero FELT | Hontai Judo, H:ki |
| 4. | Eshan SINGH | Meido-Kan, H:ki |
| 5. | Sulo LAHTI | Jyväskylä Jigotai |
| 6. | Daniel LINDMAN | Loviisan S JS Arashi |
| P13-38 (6) |
| 1. | Viljami LUOTO | Tampereen Judo |
| 2. | Oliver WALLENSTJERNA | Nokian Judo |
| 3. | Ben MANNINEN | Meido-Kan, H:ki |
| 4. | Jonas UJULA | Shirokawa, Porvoo |
| 5. | Luca JÄRVINEN | Orimattilan JS |
| 6. | Daniel MARTINVIITA | Ping-Viinit, Nurmijärvi |
| P13-42 (4) |
| 1. | Toivo KIVISTÖ | Vantaan Jukara |
| 2. | Lenni KÄRPÄNEN | Vantaan Jukara |
| 3. | Klim TAMMI | Shirokawa, Porvoo |
| 4. | Jani PALU | Nokian Judo |
| P13-46 (4) |
| 1. | Teemu RAUTIAINEN | Tikkurilan Judokat |
| 2. | Noel VUONTILA | Lahden JS |
| 3. | Markus PRUUNS | Meido-Kan, H:ki |
| 4. | Miko PAASOVAARA | Hontai Judo, H:ki |
| P13-51 (5) |
| 1. | Bagaudin KUSHTOV | Tikkurilan Judokat |
| 2. | Matas NORHO | Tikkurilan Judokat |
| 3. | Eemil KONTUNIEMI | Hontai Judo, H:ki |
| 4. | Jooa RONKAINEN | Lappeenrannan Kamiza |
| 5. | Erik KINNUNEN | Tikkurilan Judokat |
| PT13+55 (4) |
| 1. | Voitto HUKKA | Kiteen Kippon |
| 2. | Aapo PATRIKKA | Nokian Judo |
| 3. | Aarne PERÄKYLÄ | Espoon Urheilijat |
| 4. | Eleonora TUOVINEN | Orimattilan JS |
| T15-48 (7) |
| 1. | Iida PUOMILAHTI | JS Sakura, Kuopio |
| 2. | Carolina HIETANEN-LIN | Chikara, H:ki |
| 3. | Siiri LEVOMÄKI | Chikara, H:ki |
| 3. | Sofia AALTO | Turun Judoseura |
| T15-52 (4) |
| 1. | Sofia PEKKI | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Saana PARTANEN | Chikara, H:ki |
| 3. | Aino EERIKÄINEN | Meido-Kan, H:ki |
| 4. | Veera RAUTA | Nokian Judo |
| T15-57 (4) |
| 1. | Ella LAHTINEN | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 2. | Olga KYRÖLÄ | Chikara, H:ki |
| 3. | Janina VEPSÄLÄINEN | Tikkurilan Judokat |
| 4. | Nana BOSONDO MUNDI | Chikara, H:ki |
| P15-42 (2) |
| 1. | Toivo KIVISTÖ | Vantaan Jukara |
| 2. | Daniel PAVLOV | Waseda Club, Uusikaupunki |
| P15-46 (5) |
| 1. | Maksim ONOPRIIENKO | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Vladyslav SLOBODIAN | Vantaan Jukara |
| 3. | Daniel PAVLOV | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 4. | Sofia AALTO | Turun Judoseura |
| P15-50 (5) |
| 1. | Oliver SIITARINEN | Vantaan Jukara |
| 2. | Emil UJULA | Shirokawa, Porvoo |
| 3. | Bagaudin KUSHTOV | Tikkurilan Judokat |
| 4. | Urho KYLLÖNEN | Meido-Kan, H:ki |
| P15-55 (5) |
| 1. | Peetu LAAKSONEN | Turun Judoseura |
| 2. | Artem KLIMOV | Kiteen Kippon |
| 3. | Eemil ASIKAINEN | Ahjo Training Center |
| 4. | Topi PEISA | Chikara, H:ki |
| 5. | Luke MANNINEN | Meido-Kan, H:ki |
| P15-60 (6) |
| 1. | Kirill ROMANOV | Kiteen Kippon |
| 2. | Leevi KAMMONEN | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Mario PRUUNS | Meido-Kan, H:ki |
| 4. | Neo AJO | Meido-Kan, H:ki |
| 5. | Eemeli AINASOJA | Vantaan Jukara |
| 6. | Egor GORBUSHIN | Lappeenrannan Kamiza |
| P15-66 (2) |
| 1. | Veeti SALMINEN | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 2. | Santeri SAARINEN | Savonlinnan Shikata |
| P15+66 (4) |
| 1. | David SRUBKOVSKI | Vantaan Jukara |
| 2. | Danil SRUBKOVSKI | Vantaan Jukara |
| 3. | Genrih KITSOV | Vantaan Jukara |
| T18-57 (6) |
| 1. | Ella KARJALAINEN | Nummelan Judo |
| 2. | Iida PYYKÖNEN | Lahden JS |
| 3. | Elli ELOMAA | Salon Budoseura |
| 4. | Elvi VILKKO | Hämeenlinnan JS |
| 5. | Minja KUJALA | Lahden JS |
| 6. | Ella LAHTINEN | Waseda Club, Uusikaupunki |
| P18-55 (4) |
| 1. | Peetu LAAKSONEN | Turun Judoseura |
| 2. | Sofia PEKKI | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Roni KRUPSKI | Vantaan Jukara |
| 4. | Oskar WALLENSTJERNA | Nokian Judo |
| P18-60 (4) |
| 1. | Eero KOIVISTO | Lahden JS |
| 2. | Leevi KAMMONEN | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Kirill ROMANOV | Kiteen Kippon |
| 4. | Jaakko KARPPINEN | Meido-Kan, H:ki |
| P18-66 (4) |
| 1. | Gleb TAMMI | Shirokawa, Porvoo |
| 2. | Toivo HONKATUKIA | Meido-Kan, H:ki |
| 3. | Adam SRUBKOVSKI | Vantaan Jukara |
| 4. | Veeti POLAS | Jyväskylä Jigotai |
| P18-73 (3) |
| 1. | Vesa VEHMAS | Kirkkonummen JS |
| 2. | Oliver TIETÄVÄINEN | Shirokawa, Porvoo |
| 3. | Lauri LEPPÄNEN | Vantaan Jukara |
| N-63 (4) |
| 1. | Venla LAIHO | Nummelan Judo |
| 2. | Laura HAKSO | Orimattilan JS |
| 3. | Elsa TENHU | Lahden JS |
| 4. | Vanshika SHARMA | Meido-Kan, H:ki |
| M-66 (4) |
| 1. | Toivo HONKATUKIA | Meido-Kan, H:ki |
| 2. | Gleb TAMMI | Shirokawa, Porvoo |
| 3. | Dmitry PITKÄNEN | Kiteen Kippon |
| M-73 (3) |
| 1. | Marko HILTUNEN | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 2. | Vesa VEHMAS | Kirkkonummen JS |
| 3. | Anton DMITRIEV | Hämeenlinnan JS |
| M+100 (2) |
| 1. | Tomi KLEEMOLA | Waseda Club, Uusikaupunki |
| 2. | Teemu PERÄKYLÄ | Loviisan S JS Arashi |
|