| TA11-30,6 | (PDF) |
| TA11-34,3 | (PDF) |
| TA11-42,3 | (PDF) |
| TA11-49,5 | (PDF) |
| TA11-28 | (PDF) |
| PA11-20 | (PDF) |
| PA11-25,5 | (PDF) |
| PA11-29,1 | (PDF) |
| PA11-29,9 | (PDF) |
| PA11-31,7 | (PDF) |
| PA11-35,8 | (PDF) |
| PA11-39,5 | (PDF) |
| PA11-60,6 | (PDF) |
| PA11-27,8 | (PDF) |
| PA11-34,8 | (PDF) |
| PA11-42,9 | (PDF) |
| PAY11-30,5 | (PDF) |
| PY11-37,6 | (PDF) |
| TA13-45,1 | (PDF) |
| PA13-37,2 | (PDF) |
| PA13-41,9 | (PDF) |
| PTA13-32,6 | (PDF) |
| PTA13-48,2 | (PDF) |
| PTA13-57,4 | (PDF) |
| PY13-32,2 | (PDF) |
| PY13-46,5 | (PDF) |
| PY13-50,9 | (PDF) |
| PY13-58,2 | (PDF) |
| PTY13-36,2 | (PDF) |
| PTY13-44,1 | (PDF) |
| PAY15-44 | (PDF) |
| PTA15-66,0 | (PDF) |
| PTA15-78,6 | (PDF) |
| PTAY15-60,0 | (PDF) |
| TY15-48,8 | (PDF) |
| PY15-50,7 | (PDF) |
| PTY15-64,3 | (PDF) |
| NA-52,8 | (PDF) |
| NA-65,1 | (PDF) |
| MA-130,9 | (PDF) |
| MA-91,3 | (PDF) |
| MY-109,7 | (PDF) |
| MY-81,3 | (PDF) |
| MYA-55,9 | (PDF) |
| MYA-64,1 | (PDF) |
|
| PA11-29,1 |
| # | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
| 1 | Osmiev AHMED | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | Leevi VIRTANEN | 0:13 |
| 2 | Hemmo HANNULA | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | Peetu LAAKSONEN | 0:16 |
| 3 | Luka KOPEYKIN | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | Luke MANNINEN | 1:25 |
| 4 | Taro FURUKAWA | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | Hugo POLO | 0:13 |
| 5 | Leevi VIRTANEN | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | Peetu LAAKSONEN | 0:21 |
| 6 | Luke MANNINEN | 00/0 | 0 - 0 | 00/1 | Taro FURUKAWA | 2:00 |
| 7 | Osmiev AHMED | 01/0 | 0 - 10 | 10/0 | Hemmo HANNULA | 1:01 |
| 8 | Luka KOPEYKIN | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | Hugo POLO | 1:49 |
| 9 | Hemmo HANNULA | 01/0 | 0 - 10 | 10/0 | Taro FURUKAWA | 0:58 |
| 10 | Luka KOPEYKIN | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | Leevi VIRTANEN | 1:09 |
| 11 | Peetu LAAKSONEN | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | Luke MANNINEN | 0:14 |
|