| T11-41,1 | (PDF) |
| T11-42,9 | (PDF) |
| P11-31,2 | (PDF) |
| P11-37,1 | (PDF) |
| P11-27,0 | (PDF) |
| P13-31,5 | (PDF) |
| P13-36,1 | (PDF) |
| P13-41,7 | (PDF) |
| P13-56,4 | (PDF) |
| P13-46,7 | (PDF) |
| PT13-62,7 | (PDF) |
| P15-46,1 | (PDF) |
| T15-64,0 | (PDF) |
|
| Jarkko SALMINEN, Hämeenlinnan JS |
| Sarja | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
| P11-27,0 | Jarkko SALMINEN | 01/0 | 0 - 10 | 10/0 | Peetu LAAKSONEN | 0:51 |
| P11-27,0 | Jarkko SALMINEN | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | Miiko HAKKARAINEN | 0:07 |
| P11-27,0 | Jarkko SALMINEN | 02/0 | 1 - 0 | 00/0 | Anton MONTONEN | 2:00 |
|