| TA11-39,3 | (PDF) |
| PA11+50,0 | (PDF) |
| PA11-24,9 | (PDF) |
| PA11-36,0 | (PDF) |
| PA11-43,8 | (PDF) |
| PA11-38,3 | (PDF) |
| T11-35,1 | (PDF) |
| PT11-33,2 | (PDF) |
| PTA11-28,0 | (PDF) |
| TA13-39,0 | (PDF) |
| PA13-40 | (PDF) |
| PTA13-46,6 | (PDF) |
| PTA13-50,4 | (PDF) |
| PT13-33,8 | (PDF) |
| P13-53,6 | (PDF) |
| PY13-37,5 | (PDF) |
| TA15+55 | (PDF) |
| TA15-41,0 | (PDF) |
| P15-43,1 | (PDF) |
| PT15-48,6 | (PDF) |
| PT15-57,7 | (PDF) |
|
| Miiko HAKKARAINEN, Tikkurilan Judokat |
| Sarja | Nimi | IW/S | Pist. | IW/S | Nimi | Aika |
| PTA11-28,0 | Miiko HAKKARAINEN | 02/0 | 1 - 0 | 00/0 | Sofia ADLER | 2:00 |
| PTA11-28,0 | Petra ERJANSALO | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | Miiko HAKKARAINEN | 1:30 |
| PTA11-28,0 | Miiko HAKKARAINEN | 00/0 | 0 - 1 | 01/0 | Sisu SKINNARI | 2:00 |
|