| P11-24,0 | (PDF) |
| P11-28,3 | (PDF) |
| P11-29,6 | (PDF) |
| P11-31,8 | (PDF) |
| P11-32,0 | (PDF) |
| P11-32,4 | (PDF) |
| P11-33,6 | (PDF) |
| P11-27,6 | (PDF) |
| P11-38,3 | (PDF) |
| P13-39,6 | (PDF) |
| P13-60,2 | (PDF) |
| P13-30,8 | (PDF) |
| P13-34,6 | (PDF) |
| P13-34,7 | (PDF) |
| P13-42,6 | (PDF) |
| T15-44,1 | (PDF) |
| P15-49,8 | (PDF) |
| P15-52,8 | (PDF) |
| P15-59,4 | (PDF) |
| P15-55,6 | (PDF) |
| P15-60,8 | (PDF) |
| P18-57,1 | (PDF) |
| P18-59,2 | (PDF) |
| P18-72,8 | (PDF) |
| M-71,6 | (PDF) |
| M-79,6 | (PDF) |
| YST OT | (PDF) |
|
| Tatu SATOKANGAS, Raahen Judo |
| Sarja | Nimi | IWY/S | Pist. | IWY/S | Nimi | Aika |
| P13-39,6 | Tatu SATOKANGAS | 000/0 | 0 - 10 | 101/0 | Aapeli POHJA | 1:53 |
| P13-39,6 | Tatu SATOKANGAS | 000/0 | 0 - 10 | 100/0 | Elias TYKKYLäINEN | 1:50 |
| P13-39,6 | Tatu SATOKANGAS | 000/1 | 0 - 5 | 001/1 | Ukko TEPPO | 2:00 |
| P13-39,6 | Tatu SATOKANGAS | 000/0 | 0 - 10 | 101/0 | Pavel KRYLOV | 0:30 |
|